Description
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 1,68 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 1,68 |
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 1,5 |
| Nombre de pompes | 2 |
| Raccord côté admission | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Diamètre nominal raccord côté admission | 1 1/4 pouce |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 32 mm |
| Raccord côté refoulement | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | 1 1/4 pouce |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté refoulement | 32 mm |
| Pression de service max. | 10 |
| Classe de pression bride côté admission | PN 10 |
| Classe de pression bride côté refoulement | PN 10 |
| Débit volumique (BEP) | 4,855 |
| Débit volumique max. | 8,47 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 586,73 |
| Hauteur de refoulement max. | 79,44 m |
| Température du fluide (service continu) | 3 – 60 |
| Température ambiante | 5 – 40 |
| Matériau du corps de pompe | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Matériau de la roue/roue de ventilateur | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau de la roue/roue de ventilateur | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Largeur | 735 mm |
| Hauteur | 895 mm |
| Longueur | 520 mm |
| Tension nominale | 230 |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Courant nominal | 7,5 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Raccordement électrique | Bornes de raccordement |
| Degré de protection (IP) pompe | IP55 |
| Convient pour l’eau potable | Oui |
| Convient pour l’eau de pluie | Non |
| Convient pour l’irrigation/arrosage | Non |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Liste positive UBA | Oui |
EAN / GTIN : 4062679364681

