Description
Les dimensions de votre produit
| Diamètre extérieur x épaisseur | Qualité d’inox | Finition d’inox | longueur barre complète (conditionnement de base) | poids au mètre |
|---|---|---|---|---|
| Ø8X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 176g |
| Ø10X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 226g |
| Ø10X1,0 | 304 | BRUT | 6M | 226g |
| Ø12X1,5 | 304 | BRUT | 6M | 276g |
| Ø12X1,5 | 316 | BROSSE | 6M | 276g |
| Ø12X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 276g |
| Ø14X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 603g |
| Ø14X1,5 | 304 | BRUT | 6M | 400g |
| Ø16X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 377g |
| Ø16X1,5 | 304 | BRUT | 6M | 500g |
| Ø18X1,0 | 304 | BRUT | 6M | 427g |
| Ø18X1,0 | 316 | BRUT | 6M | 427g |
| Ø20X1,5 | 316 | POLI | 6M | 697g |
| Ø20X2,0 | 304 | BROSSE | 6M | 697g |
| Ø20X1,5 | 316 | BROSSE | 6M | 697g |
| Ø20X1,5 | 304 | BROSSE | 6M | 905g |
| Ø21,3X2,0 | 304 | BROSSE | 6M | 970g |
| Ø22X1,5 | 316 | POLI | 6M | 773g |
| Ø25X1,5 | 316 | POLI | 6M | 886g |
| Ø25X2,0 | 304 | BROSSE | 6M | 1,16kg |
| Ø25X1,0 | 316 | BROSSE | 6M | 886g |
| Ø28X1,5 | 316 | POLI | 6M | 999g |
| Ø33,7X2,0 | 304 | BROSSE | 6M | 1,60kg |
| Ø33,7X2,0 | 316 | BROSSE | 6M | 1,60kg |
| Ø33,7X2,0 | 316 | POLI | 6M | 1,60g |
| Ø42,4X2,0 | 304 | BRUT | 6M | 2,04kg |
| Ø42,4X2,0 | 304 | BROSSE | 6M | 2,04kg |
| Ø42,4X2,0 | 316 | BROSSE | 6M | 2,04kg |
| Ø42,4X2,0 | 316 | POLI | 6M | 2,04kg |
| Ø48,3X2 | 316 | BROSSE | 6M | 2,33kg |
| Ø48,3X2 | 316 | POLI | 6M | 2,33kg |
| Ø60,3×2,6 | 316 | BRUT | 6M | 3,77kg |
| Ø60,3×2 | 316 | BRUT | 6M | 2,93kg |
| Ø88,9×2 | 316 | POLI | 6M | 4,37kg |

