Description
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 1,1 kg/mm |
| Connexion côté aspiration | Bride |
| Connexion | Bride |
| Diamètre nominal de la connexion côté aspiration | DN 80 |
| Dimension de connexion du corps de pompe | DN 80 |
| Connexion côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal de la connexion côté refoulement | DN 80 |
| Diamètre intérieur nominal | DN 80 |
| Diamètre nominal | DN 80 |
| Qualité du matériau | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Débit volumique (BEP) | 34,5 |
| Débit volumique nominal | 34,5 m³/h |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 77,45 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique nominal | 77,45 kPa |
| Débit volumique max. | 62 |
| Hauteur de refoulement max. | 12 m |
| Longueur d’installation | 360 mm |
| Vitesse de rotation | 3000 |
| Hauteur de la pompe | 528 mm |
| Raccordement électrique | Bornes de connexion |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 380 – 500 |
| Courant nominal | 2,15 A |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de la bride | Ronde |
| Température max. du fluide | 120 |
| Classe de pression raccord bride aspiration | PN 10 |
| Classe de pression raccord bride côté aspiration | PN 10 |
| Température min. du fluide | -25 |
| Classe de pression article | PN 10 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 10 |
| Classe de pression bride | PN 10 |
| Pression de service max. | 10 |
| Communication | Intégrée et préparée |
| Pompe double | Oui |
| Avec brides opposées ovales | Non |
| Auto-amorçante | Non |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -25 – 120 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 120 °C |
| Température ambiante | -20 – 50 |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -25 °C |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 5713826366056

