Description
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 30 |
| Débit volumique (BEP) | 239,7 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 279,41 |
| Hauteur de refoulement max. | 36,9 m |
| Débit volumique max. | 327,1 |
| Pression de service max. | 16 |
| Raccordement électrique | Bornes de connexion |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 125 |
| Classe de pression bride raccord côté admission | PN 16 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 100 |
| Classe de pression bride raccord côté refoulement | PN 16 |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Longueur de la pompe | 487 mm |
EAN / GTIN : 5712604745281

