Description
| Modèle | 2208 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 11 |
| Longueur d’installation | 300 mm |
| Hauteur de la pompe | 172 mm |
| Diamètre nominal raccord côté entrée | DN 50 |
| Diamètre nominal | DN 50 |
| Diamètre nominal raccord côté sortie | DN 50 |
| Raccord | Bride |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté entrée | 50 mm |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté sortie | 50 mm |
| Raccord côté entrée | Bride |
| Raccord côté sortie | Bride |
| Classe de pression article | PN 25 |
| Pression de service max. | 25 |
| Classe de pression bride | PN 25 |
| Classe de pression bride raccord entrée | PN 25 |
| Classe de pression bride raccord côté entrée | PN 25 |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 |
| Classe de pression bride raccord côté sortie | PN 25 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 120 |
| Débit volumique (BEP) | 21,64 |
| Débit volumique max. | 35 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 1112,08 |
| Hauteur de refoulement max. | 144,4 m |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 120 |
| Température ambiante | -15 – 50 |
| Raccordement électrique | Bornes de connexion |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 |
| Courant nominal | 21 |
| Débit volumique nominal | 21,64 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur de refoulement au débit volumique nominal | 1112,08 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Vitesse de rotation | 2917 |
| Matériau du corps de pompe | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Avec brides ovales opposées | Non |
| Matériau de la roue/du ventilateur | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau de la roue/du ventilateur | Acier inoxydable 304 (1.4307) |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau du raccord | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Auto-amorçante | Non |
| Forme de bride | Ronde |
| Communication | Sans |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Poids | 130 kg |
| Liste positive UBA | Oui |
EAN / GTIN : 4062679185965

