Description
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 22 |
| Débit volumique (BEP) | 360 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 151,96 |
| Hauteur de refoulement maximale | 19,4 m |
| Débit volumique maximal | 420 |
| Pression de service maximale | 10 |
| Raccordement électrique | Bornes de connexion |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 200 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 10 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 150 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 10 |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Longueur de la pompe | 691 mm |
EAN / GTIN : 5712607928391

