Description
| Modèle | 100/1-11/4,0-R1 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 4 |
| Puissance absorbée moteur (P1) | 4,1 |
| Puissance absorbée moteur (P1) par moteur | 4,1 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 100 |
| Diamètre raccord côté admission | DN 100 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 100 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 100 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 100 mm |
| Diamètre raccord côté refoulement | DN 100 |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Diamètre nominal | DN 100 |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue | Fonte |
| Qualité du matériau | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Débit volumique (BEP) | 100,6 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 97,88 |
| Débit volumique maximum | 171,7 |
| Hauteur de refoulement maximum | 12,88 m |
| Longueur d’installation | 500 mm |
| Vitesse de rotation | 1500 |
| Hauteur de refoulement au débit nominal | 97,87 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Tension nominale | 400 |
| Courant nominal | 6,1 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Hauteur de la pompe | 267 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service maximum | 16 |
| Pompe double | Non |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 120 |
| Température ambiante | 0 – 50 |
| Avec brides opposées ovales | Non |
| Indice d’efficacité minimum (MEI) | 0,4 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Température maximale du fluide (fonctionnement continu) | 120 |
| Température minimale du fluide (fonctionnement continu) | -20 |
EAN / GTIN : 4062679108575

