Description
Commander Collier isophonique renforcé inox en ligne sur Tid Inox, nous proposons une large gamme de produits et accessoires Inox de qualité et à l’unité, pour particuliers et professionnels. Nous pouvons aussi réaliser des pièces en Inox sur-mesures pour répondre à tous vos besoins. Les collier isophonique inox sont recommandés pour les climatisations, les gouttières, pour le béton en construction, pour la fixation de tube, pour la fixation de plante… On utilise les colliers isophonique en inox comme des collier, des collier support, des colliers de tube ou des colliers bride.
Les dimensions de votre produit
| Code article | Ø(pouces) | Ø intérieur(mm) | AxB | Charge (Kg) | Diamètre filetage | stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIA(2ou4)018 | 3/8 | 15-19 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | en gamme |
| ABRIA(2ou4)022 | 1/2 | 20-25 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | en gamme |
| ABRIA(2ou4)028 | 3/4 | 26-30 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | en gamme |
| ABRIA(2ou4)2035 | 1 | 32-36 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | en gamme |
| ABRIA(2ou4)040 | 1 1/4 | 38-43 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | en gamme |
| – | 1 1/2 | 47-51 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | sur demande |
| – | 2 | 60-64 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | sur demande |
| – | 2 1/2 | 75-80 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | sur demande |
| – | 3 | 87-92 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | sur demande |
| – | 3 1/2 | 99-105 | 19×1.8 | 150 | M8+M10 | sur demande |
| – | 4 | 113-118 | 19×2.3 | 200 | M8+M10 | sur demande |
| – | 4 1/2 | 125-130 | 19×2.3 | 200 | M8+M10 | sur demande |
| – | 5 | 138-142 | 19×2.3 | 200 | M8+M10 | sur demande |
| – | 6 | 159-166 | 19×2.3 | 200 | M8+M10 | sur demande |
| – | 8 | 215-226 | 19×2.3 | 200 | M8+M10 | sur demande |

