Description
| Modèle | 3604 FF240 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 11 |
| Longueur d’installation | 320 mm |
| Hauteur de la pompe | 187 mm |
| Diamètre nominal côté admission | DN 65 |
| Diamètre nominal | DN 65 |
| Diamètre nominal côté refoulement | DN 65 |
| Raccord | Bride |
| Diamètre extérieur du tuyau côté admission | 65 mm |
| Diamètre extérieur du tuyau côté refoulement | 65 mm |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Pression de service maximale | 16 |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Classe de pression bride côté admission | PN 16 |
| Température minimale du fluide (fonctionnement continu) | -20 |
| Classe de pression bride côté refoulement | PN 16 |
| Température maximale du fluide (fonctionnement continu) | 120 |
| Débit volumique (BEP) | 35,14 |
| Débit volumique maximal | 55 |
| Hauteur manométrique au débit volumique (BEP) | 771,2 |
| Hauteur manométrique maximale | 102,7 m |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 120 |
| Température ambiante | -15 – 50 |
| Raccordement électrique | Bornier de raccordement |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 |
| Courant nominal | 21 |
| Débit volumique nominal | 35,14 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Hauteur manométrique au débit volumique nominal | 771,2 |
| Vitesse de rotation | 2900 |
| Matériau du corps de pompe | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Avec brides ovales opposées | Non |
| Matériau de la roue ventilatrice/roue hydraulique | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau de la roue ventilatrice/roue hydraulique | Acier inoxydable 304 (1.4307) |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau du raccord | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Auto-amorçante | Non |
| Forme de la bride | Ronde |
| Communication | Sans |
| Indice d’efficacité minimum (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Poids | 129 kg |
| Liste positive UBA | Oui |
EAN / GTIN : 4062679186955

