Description
Découvrez le pack Power au meilleur prix Makita – 197570-9
Ensemble de 2 batteries 18 V à technologie Li-Ion d’une capacité de 5,0 Ah assurant une grande autonomie à l’outil. Ces batteries sont dotées d’un indicateur de charge pour contrôler l’avancement du chargement de votre batterie sur le chargeur et son niveau lorsqu’elle est équipée sur l’outil. Le chargeur DC18RC multi-voltage rechargera rapidement et efficacement vos batteries.
| Temps de charge batteries Makita Makstar avec DC18RC ou DC18RD | ||
| Référence | Ampérage | Charge complète |
| BL1815 | 1,5 Ah | 15 minutes |
| BL1830 | 3,0 Ah | 22 minutes |
| BL1840 | 4,0 Ah | 36 minutes |
| BL1850 | 5,0 Ah | 45 minutes |
| BL1860 | 6,0 Ah | 55 minutes |
Produit vendu dans un emballage carton.
Fiche technique
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Tension de batterie | 18 V |
|---|---|
| Gamme batterie | LXT Makita |
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Capacité batterie | 5.0 Ah |
| Capacité énergétique | 90 Wh |
| Indicateur de niveau de charge | Oui |

