Description
| Modèle | 25/0,5-10 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 0,28 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 0,28 |
| Raccord côté admission | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Diamètre nominal raccord côté admission | 1 1/2 pouce |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 40 mm |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 10 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 10 |
| Raccord côté sortie | Filetage extérieur cylindrique BSPP (ISO 228-1) |
| Diamètre nominal raccord côté sortie | 1 1/2 pouce |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté sortie | 40 mm |
| Classe de pression raccord bride côté sortie | PN 10 |
| Longueur d’installation | 180 mm |
| Pression de service maximale | 10 |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -10 – 110 |
| Température ambiante | -10 – 40 |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 1,2 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Degré de protection (IP) | IPX4D |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI) | 0,2 |
| Hauteur manométrique maximale | 10,21 m |
| Débit volumique (BEP) | 6,772 |
| Hauteur manométrique au débit volumique (BEP) | 64,86 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Matériau de la roue/rotor | Polypropylène (PP) |
| Pompe double | Non |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Prise en charge de responsabilité ZVSHK | Oui |
EAN / GTIN : 4062679041193

