Description
| Modèle | 80/270-9,2/4 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 9,2 kg/mm |
| Débit volumique (BEP) | 141,5 |
| Débit volumique max. | 200 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 205,65 |
| Hauteur de refoulement max. | 25,1 m |
| Raccord côté entrée | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté entrée | DN 100 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté entrée | 100 mm |
| Raccord côté sortie | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté sortie | DN 80 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté sortie | 80 mm |
| Matériau du corps de pompe | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte d’acier 1.0625 |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Fonte d’acier 1.0625 |
| Courant nominal | 19,4 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Vitesse de rotation | 1450 |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -10 – 90 |
| Température ambiante | 0 – 40 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Diamètre nominal raccord 2 | DN 80 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 90 °C |
| Débit volumique nominal | 141,5 m³/h |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -10 °C |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Diamètre nominal raccord 1 | DN 100 |
EAN / GTIN : 4048482064550

