Description
| Base | Serrure |
| Perforation | Cylindre profilé perforé |
| Mesure du pêne | 55 mm |
| Pêne de serrure | 2 tours |
| Exclusion du pêne | 24 mm |
| Longueur de la plaque frontale | 179 mm |
| Largeur de la plaque frontale | 33 mm |
| Changement | Avec changement |
| Longueur du boîtier de serrure | 167 mm |
| Largeur du boîtier de serrure | 79,5 mm |
| Languette saillante | 5 mm |
| Matériau de la pièce individuelle de la plaque frontale | Acier |
| Surface de la plaque frontale | Galvanisée |
| Matériau de la pièce individuelle de la languette | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la pièce individuelle du pêne | Acier |
| Matériau de la pièce individuelle de la rosace | Zinc moulé sous pression |
| Propriété de la languette | Avec languette réglable LS/RS |
| Matériau du portail | Métal |
| Type de porte | Porte affleurante |
| Épaisseur de la plaque frontale | 2,75 mm |
| Exclusion de la languette | 15 mm |
| Matériau de la pièce individuelle du boîtier de serrure | Tôle d’acier |
| Surface du boîtier de serrure | Galvanisée |
| Forme de la plaque frontale | Plaque frontale plate |
| Pour diamètre de tube | 40 mm |
| Information supplémentaire | Avec 4 douilles de fixation |
| Exécution | Avec languette et pêne |
| Distance | 72 mm |
| Carré de la rosace | 8 mm |
| Sens DIN | DIN gauche-droite |
| Matériau | Tôle d’acier |
| Finition de la plaque frontale | Angulaire |
300 P4 + 400 P4 PZW serrures sans cylindre
Caractéristiques :
- Pour installation dans un boîtier de serrure
- 4 douilles
- Perforation PZ
- Avec changement
- Le pêne est réversible (utilisable à gauche et à droite)
- Garniture zinguée
- Fût, pêne et verrou en zamak
- 2 tours
- Fût de 8 mm
- Entraxe 55 mm
- Distance 72 mm
- Avec guides de poignée et vis
- Le basculement du pêne à droite ou à gauche est possible même après l’installation
- Et après le montage de toutes les ferrures.
EAN / GTIN : 4002730109134

