Description
| Modèle | 1607-1/E/E/16O |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 4,2 kg/mm |
| Longueur d’installation | 242 mm |
| Hauteur de la pompe | 153 mm |
| Diamètre nominal raccord côté admission | 2 pouces |
| Diamètre nominal | 1 1/2 pouce |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | 2 pouces |
| Raccord | Bride |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 50 mm |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 50 mm |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Classe de pression bride raccord admission | PN 16 |
| Classe de pression bride raccord côté admission | PN 16 |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 °C |
| Classe de pression bride raccord côté refoulement | PN 16 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 120 °C |
| Débit volumique (BEP) | 13,74 |
| Débit volumique max. | 20,71 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 727,95 |
| Hauteur de refoulement max. | 92,63 m |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 120 |
| Température ambiante | -15 – 50 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 230 – 400 |
| Courant nominal | 7,8 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Vitesse de rotation | 2900 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau du corps de pompe | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Avec brides opposées ovales | Oui |
| Matériau de la roue ventilateur/roue hydraulique | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau roue ventilateur/roue hydraulique | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Qualité du matériau du raccord | Acier inoxydable 304 (1.4301) |
| Auto-amorçante | Non |
| Forme de la bride | Ovale |
| Indice d’efficacité minimale (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
| Poids | 40,4 kg |
| Liste positive UBA | Oui |
EAN / GTIN : 4062679034249

