Description
| Modèle | 100/1-25/4,0 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 4 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 4,3 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 4,3 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 100 |
| Dimension de raccordement du corps de pompe | DN 100 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 100 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre raccord côté admission | DN 100 |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 100 |
| Diamètre nominal | DN 100 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 100 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumétrique (BEP) | 70,11 |
| Hauteur de refoulement au débit volumétrique (BEP) | 169,75 |
| Débit volumétrique max. | 220,4 |
| Hauteur de refoulement max. | 27,31 m |
| Volume de pompe max. | 197 m³/h |
| Longueur d’installation | 450 mm |
| Vitesse de rotation | 3000 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 6,6 A |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de la bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 bar |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Pompe double | Oui |
| Avec brides opposées ovales | Non |
| Auto-amorçante | Non |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 50 °C |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 140 °C |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 °C |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679001289

