Description
| Modèle | 32/1-13/M-0,55 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 0,55 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 0,7 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 0,7 |
| Raccord côté entrée | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté entrée | DN 32 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté entrée | 32 mm |
| Raccord côté sortie | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté sortie | DN 32 |
| Diamètre extérieur tuyau raccord côté sortie | 32 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumique (BEP) | 9,277 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 116,31 |
| Débit volumique max. | 30,23 |
| Hauteur de refoulement max. | 13,27 m |
| Longueur d’installation | 260 mm |
| Vitesse de rotation | 2100 |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 3,2 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride côté entrée | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté sortie | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 |
| Pompe double | Oui |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 50 |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679115122

