Description
| Modèle | 40/1-37/3,0 |
| Puissance de sortie moteur (P2) | 3 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 3,1 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 3,1 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 40 |
| Dimension de raccord du corps de pompe | DN 40 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 40 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre raccord côté admission | DN 40 |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 40 |
| Diamètre nominal | DN 40 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté refoulement | 40 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Qualité du matériau roue de ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumétrique (BEP) | 21,16 |
| Hauteur manométrique au débit volumétrique (BEP) | 302,83 |
| Débit volumétrique max. | 71,74 |
| Hauteur manométrique max. | 39,1 m |
| Volume de pompe max. | 71,74 m³/h |
| Longueur d’installation | 280 mm |
| Vitesse de rotation | 4440 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 4,7 A |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 bar |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Pompe double | Oui |
| Avec brides ovales opposées | Non |
| Auto-amorçante | Non |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 140 °C |
| Température ambiante | 0 – 50 °C |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 °C |
| Indice d’efficacité minimum (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679001142

