Description
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 0,75 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 0,9 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 0,9 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal du raccord côté admission | DN 50 |
| Diamètre extérieur du tube côté admission | 50 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal du raccord côté refoulement | DN 50 |
| Diamètre extérieur du tube côté refoulement | 50 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Qualité du matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumique (BEP) | 19,52 |
| Hauteur de refoulement au débit volumique (BEP) | 94,98 |
| Débit volumique maximal | 58,86 |
| Hauteur de refoulement maximale | 14,15 m |
| Longueur d’installation | 280 mm |
| Vitesse de rotation | 3000 |
| Tension d’alimentation | 1 x 230 V |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 4,1 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service maximale | 16 |
| Pompe double | Oui |
| Température du fluide (service continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 50 |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679116310

