Description
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 0,55 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 0,8 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 0,8 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 65 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 65 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 65 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté refoulement | 65 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Qualité du matériau roue du ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumique (BEP) | 24,3 |
| Hauteur manométrique au débit volumique (BEP) | 48,83 |
| Débit volumique max. | 75,03 |
| Hauteur manométrique max. | 5,783 m |
| Longueur d’installation | 340 mm |
| Vitesse de rotation | 2000 |
| Tension de raccordement | 1 x 230 V |
| Nombre de phases | 1 |
| Tension nominale | 230 |
| Courant nominal | 3,4 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression maximale de service | 16 |
| Pompe double | Oui |
| Température du fluide (service continu) | -20 – 120 |
| Température ambiante | 0 – 50 |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679116129

