Description
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 3 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 3,3 kg/mm |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 3,3 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Raccord | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 80 |
| Dimension de raccord du corps de pompe | DN 80 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté admission | 80 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre raccord côté admission | DN 80 |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 80 |
| Diamètre nominal | DN 80 |
| Diamètre extérieur du tube raccord côté refoulement | 80 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | Polypropylène (PP) |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue du ventilateur/roue hydraulique | PP-GF |
| Débit volumique (BEP) | 49,33 |
| Hauteur manométrique au débit volumique (BEP) | 169,56 |
| Débit volumique max. | 92,06 |
| Hauteur manométrique max. | 26,38 m |
| Volume de pompe max. | 76 m³/h |
| Longueur d’installation | 360 mm |
| Vitesse de rotation | 3000 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension de raccordement | 3 x 400 V |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 5,1 A |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression article | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 bar |
| Classe de pression bride | PN 16 |
| Communication | Préparée |
| Pompe double | Non |
| Avec brides ovales opposées | Non |
| Auto-amorçante | Non |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température max. du fluide (fonctionnement continu) | 140 °C |
| Température ambiante | 0 – 50 °C |
| Température min. du fluide (fonctionnement continu) | -20 °C |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,7 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679018539

