Description
| Puissance de sortie du moteur (P2) | 15 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) | 15,9 |
| Puissance absorbée par le moteur (P1) par moteur | 15,9 |
| Raccord côté admission | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté admission | DN 125 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté admission | 125 mm |
| Raccord côté refoulement | Bride |
| Diamètre nominal raccord côté refoulement | DN 125 |
| Diamètre extérieur du tuyau raccord côté refoulement | 125 mm |
| Matériau du corps de pompe | Fonte |
| Qualité du matériau du corps de pompe | Fonte GG 25 (GJL-250) |
| Matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte |
| Qualité du matériau de la roue de ventilateur/roue hydraulique | Fonte GG 20 (GJL-200) |
| Débit volumique (BEP) | 162,5 |
| Hauteur manométrique au débit volumique (BEP) | 235,16 |
| Débit volumique max. | 245,4 |
| Hauteur manométrique max. | 29,14 m |
| Longueur d’installation | 620 mm |
| Vitesse de rotation | 1480 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400 |
| Courant nominal | 24,3 |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme de bride | Ronde |
| Classe de pression raccord bride côté admission | PN 16 |
| Classe de pression raccord bride côté refoulement | PN 16 |
| Pression de service max. | 16 |
| Pompe double | Non |
| Température du fluide (fonctionnement continu) | -20 – 140 |
| Température ambiante | 0 – 40 |
| Indice d’efficacité minimal (MEI) | 0,4 |
| Classe d’isolation selon IEC | F |
EAN / GTIN : 4062679252339

